『エースコンバット8』に登場する機体「A-10C」の性能スペック、MRP(購入費用)、パーツスロット、搭載特殊兵装、およびおすすめ運用法の徹底解説です。
機体データ
基本スペック・購入費用
| 機体名・愛称 | A-10C(サンダーボルト) |
|---|---|
| 機体ロール | アタッカー |
| 入手方法 | 機体ツリー |
| 初回購入MRP | 180,000 MRP |
| 追加配備MRP | 22,500 MRP |
| パーツスロット | 合計12スロット(BODY: 5 / ARMS: 4 / MISC: 3) |
| 初期スキン | FCUAF(ライトゴーストグレー/ミディアムゴーストグレーの2色迷彩、垂直尾翼は白と黒のツートン) |
重武装と高耐久性を備えた、近接航空支援用途の攻撃機。低速域下の安定した機動性と、30mm機関砲を始めとした対地攻撃兵装によって自らの有用性を証明した。愛称は「サンダーボルトII(落雷)」。
機体スペック
※機体選択画面のゲージピクセル解析による100段階評価スコアです。
| SPEED | [ ーー ] ーーーーー |
|---|---|
| MANEUVERABILITY | [ ーー ] ーーーーー |
| STABILITY | [ ーー ] ーーーーー |
| AIR-TO-AIR | [ ーー ] ーーーーー |
| AIR-TO-GROUND | [ ーー ] ーーーーー |
| DEFENSE | [ ーー ] ーーーーー |
搭載兵装・特殊兵装
ーーーーー
| GUN | 弾数: ――(Easy / Normal難易度は無限) |
|---|---|
| MSL | 弾数: 136発 |
| FLR | 搭載数: 8回 |
| 4AGM | 弾数: 28発(初期装備) |
| UGB | 弾数: 28発 / 解放コスト: 18,000 MRP |
| RKT | 弾数: 26発 / 解放コスト: 18,000 MRP |
実戦運用とおすすめ立ち回り
・ーーーーー
・ーーーーー
・ーーーーー
・ーーーーー
おすすめの強化パーツ構成(全12スロット)
ーーーーー
- BODY枠(5スロット): ーーーーー
- ARMS枠(4スロット): ーーーーー
- MISC枠(3スロット): ーーーーー
