『エースコンバット8』に登場する機体「EA-18G Growler」の性能スペック、MRP(購入費用)、パーツスロット、搭載特殊兵装、およびおすすめ運用法の徹底解説です。
機体データ
基本スペック・購入費用
| 機体名・愛称 | EA-18G(グラウラー) |
|---|---|
| 機体ロール | ジャマー(電子戦攻撃機) |
| 入手方法 | 機体ツリー |
| 初回購入MRP | 350,000 MRP |
| 追加配備MRP | 43,750 MRP |
| パーツスロット | 合計ーーーーースロット(BODY: ーー / ARMS: ーー / MISC: ーー) |
| 初期スキン | FCUN(ライトゴーストグレー/ダークゴーストグレーのツートーン、白と黒のツートーン垂直尾翼。米海軍の標準的なEA-18G塗装がベース) |
EA-6Bの後続機としてF/A-18Fをベースに開発された電子戦攻撃機。攻撃能力も持ち合わせているのが特徴で、自己防衛用の空対空ミサイルを搭載している。
機体スペック
※機体選択画面のゲージピクセル解析による100段階評価スコアです。
| SPEED | [ ーー ] ーーーーー |
|---|---|
| MANEUVERABILITY | [ ーー ] ーーーーー |
| STABILITY | [ ーー ] ーーーーー |
| AIR-TO-AIR | [ ーー ] ーーーーー |
| AIR-TO-GROUND | [ ーー ] ーーーーー |
| DEFENSE | [ ーー ] ーーーーー |
搭載兵装・特殊兵装
ーーーーー
| GUN | 弾数: ――(Easy / Normal難易度は無限) |
|---|---|
| MSL | 弾数: ーー発 |
| FLR | 搭載数: ーー回 |
| ESM | 弾数: ーー発(初期装備) |
| 2AAM | 弾数: ーー発 / 解放コスト: 35,000 MRP |
| ECM | 弾数: ーー発 / 解放コスト: 35,000 MRP |
実戦運用とおすすめ立ち回り
・ーーーーー
・ーーーーー
・ーーーーー
・ーーーーー
おすすめの強化パーツ構成(全ーースロット)
ーーーーー
- BODY枠(ーースロット): ーーーーー
- ARMS枠(ーースロット): ーーーーー
- MISC枠(ーースロット): ーーーーー
