『エースコンバット8』に登場する機体「F-14D Super Tomcat」の性能スペック、MRP(購入費用)、パーツスロット、搭載特殊兵装、およびおすすめ運用法の徹底解説です。
機体データ
基本スペック・購入費用
| 機体名・愛称 | F-14D(スーパートムキャット) |
|---|---|
| 機体ロール | ファイター |
| 入手方法 | 機体ツリー |
| 初回購入MRP | 90,000 MRP |
| 追加配備MRP | 11,250 MRP |
| パーツスロット | 合計11スロット(BODY: 2 / ARMS: 6 / MISC: 3) |
| 初期スキン | ーーーーー(ーーーーー) |
超長射程の対空ミサイル運用能力を持つ大型艦上戦闘機。自動制御の可変翼によって、高低両方の速度域で高い格闘性能を発揮する。
機体スペック
※機体選択画面のゲージピクセル解析による100段階評価スコアです。
| SPEED | [ ーー ] ーーーーー |
|---|---|
| MANEUVERABILITY | [ ーー ] ーーーーー |
| STABILITY | [ ーー ] ーーーーー |
| AIR-TO-AIR | [ ーー ] ーーーーー |
| AIR-TO-GROUND | [ ーー ] ーーーーー |
| DEFENSE | [ ーー ] ーーーーー |
搭載兵装・特殊兵装
ーーーーー
| GUN | 弾数: ――(Easy / Normal難易度は無限) |
|---|---|
| MSL | 弾数: 122発 |
| FLR | 搭載数: 6回 |
| LAAM | 弾数: 22発(初期装備) |
| SAAM | 弾数: 22発 / 解放コスト: 9,000 MRP |
| GPB | 弾数: 12発 / 解放コスト: 9,000 MRP |
実戦運用とおすすめ立ち回り
・ーーーーー
・ーーーーー
・ーーーーー
・ーーーーー
おすすめの強化パーツ構成(全11スロット)
ーーーーー
- BODY枠(2スロット): ーーーーー
- ARMS枠(6スロット): ーーーーー
- MISC枠(3スロット): ーーーーー
